VESPA brommers 50 SPECIAL in Nederland
Datum dat de eerste VESPA 50 SPECIAL in Nederland verscheen
Datum dat de laatste VESPA 50 SPECIAL van eigenaar wisselde
| Merk | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 66 kg | 65 kg | 65 kg | 66 kg |
| Massa rijklaar | 73 kg | 72 kg | 72 kg | 73 kg |
| Wielbasis | 119 cm | 119 cm | 119 cm | 118 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Type | V5A2T | V5B | ||
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.90 pk | 2.00 pk | 1.06 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | 50 SPECIAL | 50 SPECIAL | 50 SPECIAL | 50 SPECIAL |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl