VESPA brommers PK50S in Nederland
Datum dat de eerste VESPA PK50S in Nederland verscheen
Datum dat de laatste VESPA PK50S van eigenaar wisselde
| Merk | VESPA | VESPA | VESPA | VESPA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 49 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 75 kg | 83 kg | 90 kg | 75 kg |
| Massa rijklaar | 82 kg | 90 kg | 97 kg | 82 kg |
| Wielbasis | 118 cm | 121 cm | 120 cm | 115 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.05 pk | 2.00 pk | 1.00 pk | 1.50 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | PK50S | PK50S | PK50S | PK50S |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl