ZUNDAPP brommers GTS50 in Nederland
Datum dat de eerste ZUNDAPP GTS50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste ZUNDAPP GTS50 van eigenaar wisselde
| Merk | ZUNDAPP | ZUNDAPP | ZUNDAPP |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 73 kg | 84 kg | 73 kg |
| Massa rijklaar | 80 kg | 91 kg | 80 kg |
| Wielbasis | 125 cm | 124 cm | 124 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Type | 529-02 | 529-05 | 517 40 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 62 |
| Netto maximumvermogen | 2.50 pk | 2.10 pk | 2.10 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 3600 |
| Handelsbenaming | GTS50 | GTS50 | GTS50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl