PUCH brommers DS50-4 in Nederland
Datum dat de eerste PUCH DS50-4 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PUCH DS50-4 van eigenaar wisselde
Merk | PUCH | PUCH | PUCH | PUCH |
---|---|---|---|---|
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | r. tegen frameplaat | r. tegen frameplaat | r. frame | l. op frameplaat onder zadel |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Handelsbenaming | DS50-4 | DS50-4 | DS50-4 | DS50-4 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl