PUCH brommers MV50 SKYTRACK 3V in Nederland
Datum dat de eerste PUCH MV50 SKYTRACK 3V in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PUCH MV50 SKYTRACK 3V van eigenaar wisselde
Merk | PUCH |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 60 kg |
Massa rijklaar | 67 kg |
Wielbasis | 118 cm |
Aantal wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.30 pk |
Plaats chassisnummer | a. tegen framebuis |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e |
Europese voertuigcategorie | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.30 pk |
Handelsbenaming | MV50 SKYTRACK 3V |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl