PUCH brommers MV50S in Nederland
Datum dat de eerste PUCH MV50S in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PUCH MV50S van eigenaar wisselde
Merk | PUCH | PUCH | PUCH |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 63 kg | 58 kg | 50 kg |
Massa rijklaar | 70 kg | 65 kg | 57 kg |
Wielbasis | 119 cm | 118 cm | 118 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.70 pk | 1.20 pk | 0.01 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame by zadel | r. frame onder zadel | r. tegen frame 025 cm v. achteras |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 40 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.70 pk | 1.20 pk | 0.01 pk |
Handelsbenaming | MV50S | MV50S | MV50S |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl