PUCH brommers N.R.G. 25 KM/H in Nederland
Datum dat de eerste PUCH N.R.G. 25 KM/H in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PUCH N.R.G. 25 KM/H van eigenaar wisselde
Merk | PUCH | PUCH | PUCH | PUCH |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | plaatsen | plaatsen | plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 86 kg | 86 kg | 86 kg | 86 kg |
Massa rijklaar | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
Wielbasis | 127 cm | 127 cm | 127 cm | 127 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 0.95 pk | 0.95 pk | 0.95 pk | 0.95 pk |
Plaats chassisnummer | onder zadel t.p.v. framebuis | onder zadel t.p.v. framebuis | onder zadel t.p.v. framebuis | onder zadel t.p.v. framebuis |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 0.95 pk | 0.95 pk | 0.95 pk | 0.95 pk |
Handelsbenaming | N.R.G. 25 KM/H | N.R.G. 25 KM/H | N.R.G. 25 KM/H | N.R.G. 25 KM/H |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl