PUCH brommers RADICAL 40 KM/H in Nederland
Datum dat de eerste PUCH RADICAL 40 KM/H in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PUCH RADICAL 40 KM/H van eigenaar wisselde
Merk | PUCH | PUCH | PUCH | PUCH |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | plaatsen | plaatsen | plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 53 kg | 53 kg | 53 kg | 53 kg |
Massa rijklaar | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
Wielbasis | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.01 pk | 1.01 pk | 1.01 pk | 1.01 pk |
Plaats chassisnummer | t.p.v. balhoofd | l. tegen balhoofd | t.p.v. balhoofd | l. tegen balhoofd |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.01 pk | 1.01 pk | 1.01 pk | 1.01 pk |
Handelsbenaming | RADICAL 40 KM/H | RADICAL 40 KM/H | RADICAL 40 KM/H | RADICAL 40 KM/H |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl