PUCH brommers SKYHUNTER in Nederland
Datum dat de eerste PUCH SKYHUNTER in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PUCH SKYHUNTER van eigenaar wisselde
Merk | PUCH | PUCH | PUCH | PUCH |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg |
Massa rijklaar | 62 kg | 62 kg | 61 kg | 62 kg |
Wielbasis | 116 cm | 116 cm | 116 cm | 116 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | r. frame | r. by frame | r. frame | r. frame onder zadel |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Type | MV50 | |||
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | |||
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.50 pk | 1.00 pk | pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | |||
Handelsbenaming | SKYHUNTER | SKYHUNTER | SKYHUNTER | SKYHUNTER |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl